Nivell d'Ocupació de PIF dels Grups - Definitiu - Taula general

>
    Percentatge d'ocupació del grup
OrdreNom del GrupBecaris Vigents Becaris Teòrics1r becari 2n becari3r becari 4t becari5è becari
12017SGR 23 - GRUP D´ANTROPOLOGIA SOCIAL (GAS)0.000 24,004.17 %4.17 %8.33 % 12.50 %16.67 %20.83 %
22017SGR 705 - CRISES: Security and Privacy0.000 21,504.65 %4.65 %9.30 % 13.95 %18.60 %23.26 %
32017SGR 781 - TERRITORI, CIUTADANIA I SOSTENIBILITAT0.000 20,504.88 %4.88 %9.76 % 14.63 %19.51 %24.39 %
42017SGR 1472 - Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia (OMICH)0.000 18,005.56 %5.56 %11.11 % 16.67 %22.22 %27.78 %
52017SGR 629 - Química Quàntica0.000 17,505.71 %5.71 %11.43 % 17.14 %22.86 %28.57 %
62017SGR 418 - MINOS (Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis)0.000 16,006.25 %6.25 %12.50 % 18.75 %25.00 %31.25 %
72017SGR 1516 - Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)0.000 16,006.25 %6.25 %12.50 % 18.75 %25.00 %31.25 %
82017SGR 380 - Infermeria Avançada0.000 15,006.67 %6.67 %13.33 % 20.00 %26.67 %33.33 %
92017SGR 559 - NUTRIGENÒMICA0.000 14,506.90 %6.90 %13.79 % 20.69 %27.59 %34.48 %
102017SGR 1224 - Grup de recerca en Diabetis i co-morbiditats associades; DIRECOR0.000 14,007.14 %7.14 %14.29 % 21.43 %28.57 %35.71 %
112017SGR 22 - Grup d´Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)0.000 13,507.41 %7.41 %14.81 % 22.22 %29.63 %37.04 %
122017SGR 144 - Mercats i Anàlisi Financera (Markets and Finance)0.000 13,507.41 %7.41 %14.81 % 22.22 %29.63 %37.04 %
132017SGR 1234 - Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència - ECOMMFIT0.000 13,507.41 %7.41 %14.81 % 22.22 %29.63 %37.04 %
142017SGR 1295 - Centre en Canvi Climàtic (C3)0.000 13,007.69 %7.69 %15.38 % 23.08 %30.77 %38.46 %
152017SGR 686 - Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi (URLA)0.000 13,007.69 %7.69 %15.38 % 23.08 %30.77 %38.46 %
162017SGR 1674 - Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social (MEDIS)0.000 12,508.00 %8.00 %16.00 % 24.00 %32.00 %40.00 %
172017SGR 1119 - Metabolomics Interdisciplinary Laboratory (MIL@b)0.000 12,508.00 %8.00 %16.00 % 24.00 %32.00 %40.00 %
182017SGR 688 - Arquitectura i Serveis Telemàtics0.000 12,008.33 %8.33 %16.67 % 25.00 %33.33 %41.67 %
192017SGR 1544 - Intercultural Studies Group0.000 12,008.33 %8.33 %16.67 % 25.00 %33.33 %41.67 %
202017SGR 1610 - Molecular Simulation0.000 12,008.33 %8.33 %16.67 % 25.00 %33.33 %41.67 %
212017SGR 522 - Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)0.000 12,008.33 %8.33 %16.67 % 25.00 %33.33 %41.67 %
222017SGR 1553 - Food Sensometry and Engineering (FoodSE)0.000 11,508.70 %8.70 %17.39 % 26.09 %34.78 %43.48 %
232017SGR 1205 - Evidence Law0.000 11,009.09 %9.09 %18.18 % 27.27 %36.36 %45.45 %
242017SGR 436 - Unitat de Recerca Biomèdica0.000 10,759.30 %9.30 %18.60 % 27.91 %37.21 %46.51 %
252017SGR 1409 - Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering-AGACAPE1.000 21,009.52 %9.52 %14.29 % 19.05 %23.81 %28.57 %
262017SGR 889 - Síntesi Orgànica i Química de Carbohidrats0.000 10,509.52 %9.52 %19.05 % 28.57 %38.10 %47.62 %
272017SGR 361 - Ideologies i societat a la Catalunya contemporània0.000 10,0010.00 %10.00 %20.00 % 30.00 %40.00 %50.00 %
282017SGR 724 - Grup d´Investigació en Psicolingüística-URV (GIP-URV)0.000 10,0010.00 %10.00 %20.00 % 30.00 %40.00 %50.00 %
292017SGR 948 - Infection and Immunity (INIM)0.000 10,0010.00 %10.00 %20.00 % 30.00 %40.00 %50.00 %
302017SGR 267 - Biotecnologia Enològica1.000 19,0010.53 %10.53 %15.79 % 21.05 %26.32 %31.58 %
312017SGR 4 - UNESCOMED Càtedra unesco de diàleg intercultural a la mediterrània0.000 9,5010.53 %10.53 %21.05 % 31.58 %42.11 %52.63 %
322017SGR 1572 - Social & Business Research Laboratory - SBRlab0.000 9,5010.53 %10.53 %21.05 % 31.58 %42.11 %52.63 %
332017SGR 354 - Grup d´Estudi de Malalties Metabòliques Associades a Insulin Resistència (GEMMAIR)0.000 9,5010.53 %10.53 %21.05 % 31.58 %42.11 %52.63 %
342017SGR 883 - Grupo de Plasmónica y Ultradetección (Zeptonic)0.000 9,5010.53 %10.53 %21.05 % 31.58 %42.11 %52.63 %
352017SGR 896 - Network and Data Science1.000 18,5010.81 %10.81 %16.22 % 21.62 %27.03 %32.43 %
362017SGR 983 - Grup d´Automàtica i Electrònica Industrial (GAEI)1.000 18,0011.11 %11.11 %16.67 % 22.22 %27.78 %33.33 %
372017SGR 165 - Research on Language and Linguistics Acrònim: ROLLING [Recerca en Llengua i Lingüística]0.000 9,0011.11 %11.11 %22.22 % 33.33 %44.44 %55.56 %
382017SGR 623 - Mathematical Models for Environmental and Biomedical Engineering0.000 8,5011.76 %11.76 %23.53 % 35.29 %47.06 %58.82 %
392017SGR 159 - Quantitative, Urban and Regional Economics (QURE)1.000 16,2512.31 %12.31 %18.46 % 24.62 %30.77 %36.92 %
402017SGR 1527 - NanoElectronic and PHOtonic Systems (NEPHOS)2.000 23,5012.77 %12.77 %17.02 % 21.28 %25.53 %29.79 %
412017SGR 345 - Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental1.000 15,5012.90 %12.90 %19.35 % 25.81 %32.26 %38.71 %
422017SGR 77 - Polímers Termoestables Epoxídics (POLTEPO)0.000 7,5013.33 %13.33 %26.67 % 40.00 %53.33 %66.67 %
432017SGR 127 - SÈPSIA,INFLAMACIÒ I SEGURETAT DEL MALALT CRÍTIC (SIS)0.000 7,5013.33 %13.33 %26.67 % 40.00 %53.33 %66.67 %
442017SGR 444 - GENÈTICA i AMBIENT EN PSIQUIATRIA (GAP)0.000 7,5013.33 %13.33 %26.67 % 40.00 %53.33 %66.67 %
452017SGR 821 - Grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors1.000 14,5013.79 %13.79 %20.69 % 27.59 %34.48 %41.38 %
462017SGR 1263 - Laboratori d´Interacció Fluid-Estructura (LIFE)0.000 7,0014.29 %14.29 %28.57 % 42.86 %57.14 %71.43 %
472017SGR 467 - Recerca en Neurocomportament i Salut (NEUROLAB)0.000 7,0014.29 %14.29 %28.57 % 42.86 %57.14 %71.43 %
482017SGR 97 - INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA MESURA DE TRETS LATENTS (ITEM)0.000 7,0014.29 %14.29 %28.57 % 42.86 %57.14 %71.43 %
492017SGR 1415 - Biorefinery Technologies (BIO-CORE)0.000 7,0014.29 %14.29 %28.57 % 42.86 %57.14 %71.43 %
502017SGR 85 - MEMTEC, Materials, Membrane and Encapsulation Technology1.000 13,5014.81 %14.81 %22.22 % 29.63 %37.04 %44.44 %
512017SGR 612 - Enologia Aplicada (ENOLAP)1.000 13,5014.81 %14.81 %22.22 % 29.63 %37.04 %44.44 %
522017SGR 1050 - PATRIARQ-CAIT0.000 6,5015.38 %15.38 %30.77 % 46.15 %61.54 %76.92 %
532017SGR 174 - Factor Humà, Organitzacions i Mercats0.000 6,5015.38 %15.38 %30.77 % 46.15 %61.54 %76.92 %
542017SGR 201 - Processat digital de senyals en entorns aeroespacials i biomèdics (SPABE)0.000 6,5015.38 %15.38 %30.77 % 46.15 %61.54 %76.92 %
552017SGR 350 - Grup de Recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres, LEXELE0.000 6,5015.38 %15.38 %30.77 % 46.15 %61.54 %76.92 %
562017SGR 911 - Anàlisi Social i Organitzativa1.000 12,0016.67 %16.67 %25.00 % 33.33 %41.67 %50.00 %
572017SGR 360 - Grup de recerca en comunicació - ASTERISC1.000 12,0016.67 %16.67 %25.00 % 33.33 %41.67 %50.00 %
582017SGR 1310 - UNITAT DE RECERCA EN PEDIATRIA, NUTRICIÓ I DESENVOLUPAMNT HUMÀ (URPNDH)1.000 12,0016.67 %16.67 %25.00 % 33.33 %41.67 %50.00 %
592017SGR 1294 - Dret d´assegurances0.000 6,0016.67 %16.67 %33.33 % 50.00 %66.67 %83.33 %
602017SGR 798 - Materials Catalítics en Química Verda (GreenCat)0.000 6,0016.67 %16.67 %33.33 % 50.00 %66.67 %83.33 %
612017SGR 396 - Process Intensification, Simulation and Environmental Technology1.000 11,5017.39 %17.39 %26.09 % 34.78 %43.48 %52.17 %
622017SGR 770 - Grup de Recerca en Organització i Decisió Econòmiques (GRODE)1.000 11,5017.39 %17.39 %26.09 % 34.78 %43.48 %52.17 %
632017SGR 245 - Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental2.000 17,0017.65 %17.65 %23.53 % 29.41 %35.29 %41.18 %
642017SGR 89 - Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica (GRLMC)0.000 5,5018.18 %18.18 %36.36 % 54.55 %72.73 %90.91 %
652017SGR 755 - Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA)2.000 16,0018.75 %18.75 %25.00 % 31.25 %37.50 %43.75 %
662017SGR 493 - Grup de Recerca d´Innovació i Dinàmica Empresarial (GRIDE)1.000 10,5019.05 %19.05 %28.57 % 38.10 %47.62 %57.14 %
672017SGR 1220 - Cromatografia. Aplicacions mediambientals1.000 10,5019.05 %19.05 %28.57 % 38.10 %47.62 %57.14 %
682017SGR 685 - ITAKA: Intelligent Technologies for Advanced Knowledge Acquisition (Tecnologies Intel·ligents per a l´Adquisició Avançada del Coneixement)2.000 15,0020.00 %20.00 %26.67 % 33.33 %40.00 %46.67 %
692017SGR 691 - NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL2.000 15,0020.00 %20.00 %26.67 % 33.33 %40.00 %46.67 %
702017SGR 997 - Dret civil català i dret privat europeu0.000 5,0020.00 %20.00 %40.00 % 60.00 %80.00 %100.00 %
712017SGR 1603 - Grup de Recerca Cardiovascular0.000 5,0020.00 %20.00 %40.00 % 60.00 %80.00 %100.00 %
722017SGR XXX - Autoimmunitat,inflamació i trombosi0.000 5,0020.00 %20.00 %40.00 % 60.00 %80.00 %100.00 %
732017SGR 289 - MOBIOFOOD-Molecular Bioactivity of Food- Bioactivitat Molecular dels Aliments1.000 9,5021.05 %21.05 %31.58 % 42.11 %52.63 %63.16 %
742017SGR 1682 - ARGET: Applied Research Group in Education and Technology3.000 18,0022.22 %22.22 %27.78 % 33.33 %38.89 %44.44 %
752017SGR 1448 - Geopolítica i Cultura GeopolC0.000 4,5022.22 %22.22 %44.44 % 66.67 %88.89 %111.11 %
762017SGR 904 - CREVER-Grup de Recerca d´Enginyeria Térmica Aplicada2.000 13,0023.08 %23.08 %30.77 % 38.46 %46.15 %53.85 %
772017SGR 1024 - Polímers Sostenibles1.000 8,5023.53 %23.53 %35.29 % 47.06 %58.82 %70.59 %
782017SGR 546 - Quimioinformàtica i Nutrició1.000 8,5023.53 %23.53 %35.29 % 47.06 %58.82 %70.59 %
792017SGR 356 - Grup de recerca en oftalmologia Retiprogram (Retiprogram ophthalmology research group)0.000 4,0025.00 %25.00 %50.00 % 75.00 %100.00 %125.00 %
802017SGR 524 - Housing Research Group (HRG)3.000 15,5025.81 %25.81 %32.26 % 38.71 %45.16 %51.61 %
812017SGR 704 - UHNEUROB1.000 7,5026.67 %26.67 %40.00 % 53.33 %66.67 %80.00 %
822017SGR 1321 - ALGOS. Recerca en dolor1.000 7,5026.67 %26.67 %40.00 % 53.33 %66.67 %80.00 %
832017SGR 766 - Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM)2.000 10,5028.57 %28.57 %38.10 % 47.62 %57.14 %66.67 %
842017SGR 628 - GRUP DE RECERCA EN ONCOLOGÍA0.000 3,5028.57 %28.57 %57.14 % 85.71 %114.29 %142.86 %
852017SGR 1517 - INTERFIBIO: Grup de recerca de la Interficie físico/biològica3.000 13,0030.77 %30.77 %38.46 % 46.15 %53.85 %61.54 %
862017SGR 1514 - Literatura, Art i Representació en la llarga Edat Mitjana (LAiREM)1.000 6,0033.33 %33.33 %50.00 % 66.67 %83.33 %100.00 %
872017SGR 599 - Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC)2.000 8,5035.29 %35.29 %47.06 % 58.82 %70.59 %82.35 %
882017SGR 1272 - GRup ENGinyeria ELèctrica i Instrumentació (GRENGELI)0.000 2,0050.00 %50.00 %100.00 % 150.00 %200.00 %250.00 %
892017SGR 492 - Arquitectura, Territori i Paisatge0.000 1,00100.00 %100.00 %200.00 % 300.00 %400.00 %500.00 %