Nivell d'Ocupació de PIF dels Grups - Definitiu - Taula general

>
    Percentatge d'ocupació del grup
OrdreNom del GrupBecaris Vigents Becaris Teòrics1r becari 2n becari3r becari 4t becari5è becari
12017SGR 22 - Grup d´Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)0.000 17,005.88 %5.88 %11.76 % 17.65 %23.53 %29.41 %
22017SGR 380 - Infermeria Avançada0.000 17,005.88 %5.88 %11.76 % 17.65 %23.53 %29.41 %
32017SGR 1224 - Grup de recerca en Diabetis i co-morbiditats associades; DIRECOR0.000 16,006.25 %6.25 %12.50 % 18.75 %25.00 %31.25 %
42017SGR 896 - Network and Data Science0.000 16,006.25 %6.25 %12.50 % 18.75 %25.00 %31.25 %
52017SGR 159 - Quantitative, Urban and Regional Economics (QURE)0.000 15,756.35 %6.35 %12.70 % 19.05 %25.40 %31.75 %
62017SGR 821 - Grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors0.000 15,506.45 %6.45 %12.90 % 19.35 %25.81 %32.26 %
72017SGR 559 - NUTRIGENÒMICA0.000 15,506.45 %6.45 %12.90 % 19.35 %25.81 %32.26 %
82017SGR 1572 - Social & Business Research Laboratory - SBRlab0.000 15,006.67 %6.67 %13.33 % 20.00 %26.67 %33.33 %
92017SGR 85 - MEMTEC, Materials, Membrane and Encapsulation Technology0.000 14,506.90 %6.90 %13.79 % 20.69 %27.59 %34.48 %
102017SGR 1234 - Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència - ECOMMFIT0.000 13,507.41 %7.41 %14.81 % 22.22 %29.63 %37.04 %
112017SGR 493 - Grup de Recerca d´Innovació i Dinàmica Empresarial (GRIDE)0.000 13,507.41 %7.41 %14.81 % 22.22 %29.63 %37.04 %
122017SGR 1409 - Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering-AGACAPE1.000 27,007.41 %7.41 %11.11 % 14.81 %18.52 %22.22 %
132017SGR 144 - Mercats i Anàlisi Financera (Markets and Finance)0.000 12,508.00 %8.00 %16.00 % 24.00 %32.00 %40.00 %
142017SGR 1295 - Centre en Canvi Climàtic (C3)0.000 12,008.33 %8.33 %16.67 % 25.00 %33.33 %41.67 %
152017SGR 361 - Ideologies i societat a la Catalunya contemporània0.000 12,008.33 %8.33 %16.67 % 25.00 %33.33 %41.67 %
162017SGR 889 - Síntesi Orgànica i Química de Carbohidrats0.000 11,508.70 %8.70 %17.39 % 26.09 %34.78 %43.48 %
172017SGR 396 - Process Intensification, Simulation and Environmental Technology0.000 11,508.70 %8.70 %17.39 % 26.09 %34.78 %43.48 %
182017SGR 444 - GENÈTICA i AMBIENT EN PSIQUIATRIA (GAP)0.000 11,508.70 %8.70 %17.39 % 26.09 %34.78 %43.48 %
192017SGR 1674 - Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social (MEDIS)0.000 11,009.09 %9.09 %18.18 % 27.27 %36.36 %45.45 %
202017SGR 436 - Unitat de Recerca Biomèdica0.000 10,259.76 %9.76 %19.51 % 29.27 %39.02 %48.78 %
212017SGR 781 - TERRITORI, CIUTADANIA I SOSTENIBILITAT1.000 20,509.76 %9.76 %14.63 % 19.51 %24.39 %29.27 %
222017SGR 724 - Grup d´Investigació en Psicolingüística-URV (GIP-URV)0.000 10,0010.00 %10.00 %20.00 % 30.00 %40.00 %50.00 %
232017SGR 948 - Infection and Immunity (INIM)0.000 10,0010.00 %10.00 %20.00 % 30.00 %40.00 %50.00 %
242017SGR 883 - Grupo de Plasmónica y Ultradetección (Zeptonic)0.000 10,0010.00 %10.00 %20.00 % 30.00 %40.00 %50.00 %
252017SGR 705 - CRISES: Security and Privacy1.000 18,5010.81 %10.81 %16.22 % 21.62 %27.03 %32.43 %
262017SGR 1472 - Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia (OMICH)1.000 18,0011.11 %11.11 %16.67 % 22.22 %27.78 %33.33 %
272017SGR 1205 - Evidence Law0.000 9,0011.11 %11.11 %22.22 % 33.33 %44.44 %55.56 %
282017SGR 267 - Biotecnologia Enològica1.000 18,0011.11 %11.11 %16.67 % 22.22 %27.78 %33.33 %
292017SGR 983 - Grup d´Automàtica i Electrònica Industrial (GAEI)1.000 18,0011.11 %11.11 %16.67 % 22.22 %27.78 %33.33 %
302017SGR 165 - Research on Language and Linguistics Acrònim: ROLLING [Recerca en Llengua i Lingüística]0.000 9,0011.11 %11.11 %22.22 % 33.33 %44.44 %55.56 %
312017SGR 245 - Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental1.000 18,0011.11 %11.11 %16.67 % 22.22 %27.78 %33.33 %
322017SGR 77 - Polímers Termoestables Epoxídics (POLTEPO)0.000 9,0011.11 %11.11 %22.22 % 33.33 %44.44 %55.56 %
332017SGR 354 - Grup d´Estudi de Malalties Metabòliques Associades a Insulin Resistència (GEMMAIR)0.000 8,5011.76 %11.76 %23.53 % 35.29 %47.06 %58.82 %
342017SGR 1310 - UNITAT DE RECERCA EN PEDIATRIA, NUTRICIÓ I DESENVOLUPAMNT HUMÀ (URPNDH)0.000 8,5011.76 %11.76 %23.53 % 35.29 %47.06 %58.82 %
352017SGR 623 - Mathematical Models for Environmental and Biomedical Engineering0.000 8,5011.76 %11.76 %23.53 % 35.29 %47.06 %58.82 %
362017SGR 1517 - INTERFIBIO: Grup de recerca de la Interficie físico/biològica1.000 17,0011.76 %11.76 %17.65 % 23.53 %29.41 %35.29 %
372017SGR 546 - Quimioinformàtica i Nutrició0.000 8,5011.76 %11.76 %23.53 % 35.29 %47.06 %58.82 %
382017SGR 1516 - Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)1.000 16,0012.50 %12.50 %18.75 % 25.00 %31.25 %37.50 %
392017SGR 688 - Arquitectura i Serveis Telemàtics0.000 8,0012.50 %12.50 %25.00 % 37.50 %50.00 %62.50 %
402017SGR 97 - INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA MESURA DE TRETS LATENTS (ITEM)0.000 8,0012.50 %12.50 %25.00 % 37.50 %50.00 %62.50 %
412017SGR 1050 - PATRIARQ-CAIT0.000 8,0012.50 %12.50 %25.00 % 37.50 %50.00 %62.50 %
422017SGR 467 - Recerca en Neurocomportament i Salut (NEUROLAB)0.000 8,0012.50 %12.50 %25.00 % 37.50 %50.00 %62.50 %
432017SGR 1119 - Metabolomics Interdisciplinary Laboratory (MIL@b)1.000 15,5012.90 %12.90 %19.35 % 25.81 %32.26 %38.71 %
442017SGR 629 - Química Quàntica1.000 15,5012.90 %12.90 %19.35 % 25.81 %32.26 %38.71 %
452017SGR 1527 - NanoElectronic and PHOtonic Systems (NEPHOS)2.000 23,0013.04 %13.04 %17.39 % 21.74 %26.09 %30.43 %
462017SGR 522 - Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)1.000 15,0013.33 %13.33 %20.00 % 26.67 %33.33 %40.00 %
472017SGR 4 - UNESCOMED Càtedra unesco de diàleg intercultural a la mediterrània0.000 7,5013.33 %13.33 %26.67 % 40.00 %53.33 %66.67 %
482017SGR 685 - ITAKA: Intelligent Technologies for Advanced Knowledge Acquisition (Tecnologies Intel·ligents per a l´Adquisició Avançada del Coneixement)1.000 15,0013.33 %13.33 %20.00 % 26.67 %33.33 %40.00 %
492017SGR 360 - Grup de recerca en comunicació - ASTERISC1.000 15,0013.33 %13.33 %20.00 % 26.67 %33.33 %40.00 %
502017SGR 770 - Grup de Recerca en Organització i Decisió Econòmiques (GRODE)1.000 14,5013.79 %13.79 %20.69 % 27.59 %34.48 %41.38 %
512017SGR 686 - Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi (URLA)1.000 14,0014.29 %14.29 %21.43 % 28.57 %35.71 %42.86 %
522017SGR 1610 - Molecular Simulation0.000 7,0014.29 %14.29 %28.57 % 42.86 %57.14 %71.43 %
532017SGR 1263 - Laboratori d´Interacció Fluid-Estructura (LIFE)0.000 7,0014.29 %14.29 %28.57 % 42.86 %57.14 %71.43 %
542017SGR 23 - GRUP D´ANTROPOLOGIA SOCIAL (GAS)3.000 27,5014.55 %14.55 %18.18 % 21.82 %25.45 %29.09 %
552017SGR 755 - Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA)2.000 20,5014.63 %14.63 %19.51 % 24.39 %29.27 %34.15 %
562017SGR 127 - SÈPSIA,INFLAMACIÒ I SEGURETAT DEL MALALT CRÍTIC (SIS)0.000 6,5015.38 %15.38 %30.77 % 46.15 %61.54 %76.92 %
572017SGR 1220 - Cromatografia. Aplicacions mediambientals1.000 13,0015.38 %15.38 %23.08 % 30.77 %38.46 %46.15 %
582017SGR 1544 - Intercultural Studies Group0.000 6,5015.38 %15.38 %30.77 % 46.15 %61.54 %76.92 %
592017SGR 201 - Processat digital de senyals en entorns aeroespacials i biomèdics (SPABE)0.000 6,5015.38 %15.38 %30.77 % 46.15 %61.54 %76.92 %
602017SGR 1553 - Food Sensometry and Engineering (FoodSE)1.000 12,5016.00 %16.00 %24.00 % 32.00 %40.00 %48.00 %
612017SGR 911 - Anàlisi Social i Organitzativa1.000 12,0016.67 %16.67 %25.00 % 33.33 %41.67 %50.00 %
622017SGR 798 - Materials Catalítics en Química Verda (GreenCat)0.000 6,0016.67 %16.67 %33.33 % 50.00 %66.67 %83.33 %
632017SGR 691 - NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL2.000 17,0017.65 %17.65 %23.53 % 29.41 %35.29 %41.18 %
642017SGR 345 - Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental1.000 11,0018.18 %18.18 %27.27 % 36.36 %45.45 %54.55 %
652017SGR 89 - Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica (GRLMC)0.000 5,5018.18 %18.18 %36.36 % 54.55 %72.73 %90.91 %
662017SGR 997 - Dret civil català i dret privat europeu0.000 5,5018.18 %18.18 %36.36 % 54.55 %72.73 %90.91 %
672017SGR 418 - MINOS (Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis)1.000 11,0018.18 %18.18 %27.27 % 36.36 %45.45 %54.55 %
682017SGR 612 - Enologia Aplicada (ENOLAP)1.000 10,5019.05 %19.05 %28.57 % 38.10 %47.62 %57.14 %
692017SGR 524 - Housing Research Group (HRG)2.000 15,5019.35 %19.35 %25.81 % 32.26 %38.71 %45.16 %
702017SGR 1294 - Dret d´assegurances0.000 5,0020.00 %20.00 %40.00 % 60.00 %80.00 %100.00 %
712017SGR 350 - Grup de Recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres, LEXELE0.000 5,0020.00 %20.00 %40.00 % 60.00 %80.00 %100.00 %
722017SGR 174 - Factor Humà, Organitzacions i Mercats0.000 5,0020.00 %20.00 %40.00 % 60.00 %80.00 %100.00 %
732017SGR 1603 - Grup de Recerca Cardiovascular0.000 5,0020.00 %20.00 %40.00 % 60.00 %80.00 %100.00 %
742017SGR 1682 - ARGET: Applied Research Group in Education and Technology2.000 15,0020.00 %20.00 %26.67 % 33.33 %40.00 %46.67 %
752017SGR 1321 - ALGOS. Recerca en dolor1.000 10,0020.00 %20.00 %30.00 % 40.00 %50.00 %60.00 %
762017SGR 356 - Grup de recerca en oftalmologia Retiprogram (Retiprogram ophthalmology research group)0.000 5,0020.00 %20.00 %40.00 % 60.00 %80.00 %100.00 %
772017SGR 1635 - Autoimmunitat,Inflamació i Trombosi0.000 5,0020.00 %20.00 %40.00 % 60.00 %80.00 %100.00 %
782017SGR 289 - MOBIOFOOD-Molecular Bioactivity of Food- Bioactivitat Molecular dels Aliments1.000 9,5021.05 %21.05 %31.58 % 42.11 %52.63 %63.16 %
792017SGR 1415 - Biorefinery Technologies (BIO-CORE)0.000 4,5022.22 %22.22 %44.44 % 66.67 %88.89 %111.11 %
802017SGR 1024 - Polímers Sostenibles1.000 9,0022.22 %22.22 %33.33 % 44.44 %55.56 %66.67 %
812017SGR 904 - CREVER-Grup de Recerca d´Enginyeria Térmica Aplicada2.000 13,0023.08 %23.08 %30.77 % 38.46 %46.15 %53.85 %
822017SGR 704 - UHNEUROB1.000 7,5026.67 %26.67 %40.00 % 53.33 %66.67 %80.00 %
832017SGR 1448 - Geopolítica i Cultura GeopolC0.000 3,5028.57 %28.57 %57.14 % 85.71 %114.29 %142.86 %
842017SGR 628 - GRUP DE RECERCA EN ONCOLOGÍA0.000 3,5028.57 %28.57 %57.14 % 85.71 %114.29 %142.86 %
852017SGR 766 - Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM)2.000 10,5028.57 %28.57 %38.10 % 47.62 %57.14 %66.67 %
862017SGR 1514 - Literatura, Art i Representació en la llarga Edat Mitjana (LAiREM)1.000 6,0033.33 %33.33 %50.00 % 66.67 %83.33 %100.00 %
872017SGR 599 - Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC)2.000 8,0037.50 %37.50 %50.00 % 62.50 %75.00 %87.50 %
882017SGR 1272 - GRup ENGinyeria ELèctrica i Instrumentació (GRENGELI)0.000 2,0050.00 %50.00 %100.00 % 150.00 %200.00 %250.00 %
892017SGR 492 - Arquitectura, Territori i Paisatge0.000 1,5066.67 %66.67 %133.33 % 200.00 %266.67 %333.33 %