En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
2017 SGR 00085 - MEMTEC, Materials, Membrane and Encapsulation Technology | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
Criteri | Valor | PIPF Teòrics
Investigadors actius | 4,00 | 2,00
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 2,00 | 4,00
| Potencial Econòmic | 619.404,06 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 12,00 | 1,80 | Qualitat de la Producció Científica
| 2,69
| 3,50 | Política cietífica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 16,30
| |