En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
2017 SGR 00085 - MEMTEC, Materials, Membrane and Encapsulation Technology | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
Criteri | Valor | PIPF Teòrics
Investigadors actius | 5,00 | 2,50
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 180.881,00 | 2,26
| Tesis Doctorals defensades | 16,00 | 2,40 | Qualitat de la Producció Científica
| 6,08
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 12,66
| |