En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
2017 SGR 00144 - Mercats i Anàlisi Financera (Markets and Finance) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
Criteri | Valor | PIPF Teòrics
Investigadors actius | 8,00 | 4,00
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 80.775,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 14,50 | 2,18 | Qualitat de la Producció Científica
| 52,50
| 2,63 | Política cietífica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 12,80
| |