En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
2017 SGR 00144 - Mercats i Anàlisi Financera (Markets and Finance) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
Criteri | Valor | PIPF Teòrics
Investigadors actius | 11,00 | 5,50
| Projectes | 0,00 | 0,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 12.900,00 | 0,65
| Tesis Doctorals defensades | 14,50 | 2,18 | Qualitat de la Producció Científica
| 68,00
| 3,40 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 11,72
| |