En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
2017 SGR 00356 - Grup de recerca en oftalmologia Retiprogram (Retiprogram ophthalmology research group) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
Criteri | Valor | PIPF Teòrics
Investigadors actius | 1,00 | 0,50
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 92.565,00 | 1,16
| Tesis Doctorals defensades | 7,00 | 1,05 | Qualitat de la Producció Científica
| 1,78
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 7,21
| |