En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
2017 SGR 00904 - CREVER-Grup de Recerca d´Enginyeria Térmica Aplicada | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
Criteri | Valor | PIPF Teòrics
Investigadors actius | 6,00 | 3,00
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 1,00 | 2,00
| Potencial Econòmic | 430.084,50 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 14,00 | 2,10 | Qualitat de la Producció Científica
| 4,02
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 14,60
| |