En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
2017 SGR 00997 - Dret civil català i dret privat europeu | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
Criteri | Valor | PIPF Teòrics
Investigadors actius | 3,00 | 1,50
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 27.830,00 | 1,39
| Tesis Doctorals defensades | 0,00 | 0,00 | Qualitat de la Producció Científica
| 22,25
| 1,11 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 5,00
| |