| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00034 - Impacte Social i Educació | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 8,00 | 4,00
| Projectes | 3,00 | 3,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 110.147,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 9,00 | 1,35 | Qualitat de la Producció Científica
| 72,50
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 14,85
| | ||