| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00036 - INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA MESURA DE TRETS LATENTS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 6,00 | 3,00
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 134.705,00 | 1,68
| Tesis Doctorals defensades | 5,00 | 0,75 | Qualitat de la Producció Científica
| 2,77
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 10,93
| | ||