| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00104 - Grup d`Automàtica i Electrònica Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 9,00 | 4,50
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 324.875,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 7,00 | 1,05 | Qualitat de la Producció Científica
| 3,13
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 14,05
| | ||