| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00110 - Quantum Chemistry Group | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 8,00 | 4,00
| Projectes | 5,00 | 5,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 689.674,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 19,00 | 2,85 | Qualitat de la Producció Científica
| 7,02
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 18,35
| | ||