| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00114 - Intelligent Technologies for Advanced Knowledge Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 6,00 | 3,00
| Projectes | 6,00 | 6,00
| Projectes Europeus | 4,00 | 8,00
| Potencial Econòmic | 2.882.107,25 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 25,00 | 3,00 | Qualitat de la Producció Científica
| 3,87
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 26,50
| | ||