| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00147 - Micro systems and nanotechnologies for chemical analysis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 5,00 | 2,50
| Projectes | 4,00 | 4,00
| Projectes Europeus | 1,00 | 2,00
| Potencial Econòmic | 745.498,50 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 9,00 | 1,35 | Qualitat de la Producció Científica
| 3,67
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 16,35
| | ||