| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00151 - Research Group in Language and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 2,00 | 1,00
| Projectes | 0,00 | 0,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 0,00 | 0,00
| Tesis Doctorals defensades | 7,00 | 1,05 | Qualitat de la Producció Científica
| 68,00
| 3,40 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 5,45
| | ||