| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00161 - INFERMERIA AVANÇADA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 11,00 | 5,50
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 104.640,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 34,50 | 3,00 | Qualitat de la Producció Científica
| 66,50
| 3,33 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 16,83
| | ||