| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00166 - Grupo de Plasmonica y Ultradeteccion | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 3,00 | 1,50
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 335.650,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 2,00 | 0,30 | Qualitat de la Producció Científica
| 5,80
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 10,30
| | ||