| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00170 - DRET PRIVAT TRANSFORMATIU | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 9,00 | 4,50
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 2,00 | 4,00
| Potencial Econòmic | 292.102,97 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 10,00 | 1,50 | Qualitat de la Producció Científica
| 72,50
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 18,50
| | ||