| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00202 - BIOTECNOLOGIA ENOL̉GICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 4,00 | 2,00
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 1,00 | 2,00
| Potencial Econòmic | 553.770,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 13,00 | 1,95 | Qualitat de la Producció Científica
| 2,49
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 14,45
| | ||