| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00208 - Física i Cristal·lografia de Materials | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 4,00 | 2,00
| Projectes | 3,00 | 3,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 265.750,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 14,00 | 2,10 | Qualitat de la Producció Científica
| 6,32
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 13,60
| | ||