| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00209 - Grup de recerca en Oftalmologia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 1,00 | 0,50
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 1,00 | 2,00
| Potencial Econòmic | 820.276,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 7,00 | 1,05 | Qualitat de la Producció Científica
| 2,55
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 11,05
| | ||