| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00220 - Unitat de Recerca Biomèdica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 2,00 | 1,00
| Projectes | 3,00 | 3,00
| Projectes Europeus | 1,00 | 2,00
| Potencial Econòmic | 564.099,81 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 6,50 | 0,98 | Qualitat de la Producció Científica
| 6,74
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 13,48
| | ||