| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00221 - NUTRIGENÒMICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 9,00 | 4,50
| Projectes | 6,00 | 6,00
| Projectes Europeus | 3,00 | 6,00
| Potencial Econòmic | 3.642.680,50 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 26,50 | 3,00 | Qualitat de la Producció Científica
| 3,81
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 26,00
| | ||