| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00460 - Social & Business Research Laboratory | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 5,00 | 2,50
| Projectes | 0,00 | 0,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 41.797,00 | 2,09
| Tesis Doctorals defensades | 10,50 | 1,58 | Qualitat de la Producció Científica
| 63,50
| 3,18 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 9,34
| | ||