| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00631 - Mercats i Anàlisi Financera (Markets and Finance) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 9,00 | 4,50
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 3,00 | 6,00
| Potencial Econòmic | 487.616,69 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 14,00 | 2,10 | Qualitat de la Producció Científica
| 69,50
| 3,48 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 20,08
| | ||