| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00657 - Grup d`Anālisi Territorial i Estudis Turístics | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 12,00 | 6,00
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 2,00 | 4,00
| Potencial Econòmic | 513.032,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 30,00 | 3,00 | Qualitat de la Producció Científica
| 72,50
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 21,50
| | ||