| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00707 - Applied Research Group in Education and TEchnology | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 5,00 | 2,50
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 2,00 | 4,00
| Potencial Econòmic | 209.192,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 22,00 | 3,00 | Qualitat de la Producció Científica
| 72,50
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 18,00
| | ||