| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00726 - Grup de recerca en la interficie fisico/biológica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 7,00 | 3,50
| Projectes | 3,00 | 3,00
| Projectes Europeus | 5,00 | 10,00
| Potencial Econòmic | 2.808.210,50 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 18,50 | 2,78 | Qualitat de la Producció Científica
| 4,44
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 25,78
| | ||