| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00728 - Factor Humà, Organitzacions i Mercats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 4,00 | 2,00
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 36.360,50 | 1,82
| Tesis Doctorals defensades | 4,50 | 0,68 | Qualitat de la Producció Científica
| 50,00
| 2,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 7,99
| | ||