| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00729 - ECONOMIC CHALLENGES FOR THE NEXT GENERATION RESEARCH GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 24,00 | 12,00
| Projectes | 5,00 | 5,00
| Projectes Europeus | 2,00 | 4,00
| Potencial Econòmic | 700.659,81 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 24,00 | 3,00 | Qualitat de la Producció Científica
| 72,50
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 30,50
| | ||