| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00812 - Educational Transformation, Leadership & Sustainability / Transformació Educativa, Lideratge i Sostenibilitat / Transformación Educativa, Liderazgo y Sostenibilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 7,00 | 3,50
| Projectes | 2,00 | 2,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 335.968,03 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 3,00 | 0,45 | Qualitat de la Producció Científica
| 72,50
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 12,45
| | ||