| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00817 - Grup de Recerca en Nutrició Funcional, Oxidació i Malaltia Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 6,00 | 3,00
| Projectes | 3,00 | 3,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 587.787,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 16,50 | 2,48 | Qualitat de la Producció Científica
| 2,84
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 14,98
| | ||