| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00833 - Grup de Recerca d`Enginyeria Térmica Aplicada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 3,00 | 1,50
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 1,00 | 2,00
| Potencial Econòmic | 593.000,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 13,00 | 1,95 | Qualitat de la Producció Científica
| 4,32
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 12,95
| | ||