| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 00978 - Enginyeria dels materials i les seves aplicacions - Materials Engineering and their Applications | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 5,00 | 2,50
| Projectes | 9,00 | 9,00
| Projectes Europeus | 2,00 | 4,00
| Potencial Econòmic | 1.996.386,75 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 18,50 | 2,78 | Qualitat de la Producció Científica
| 6,99
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 24,78
| | ||