| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 01214 - Unitat d`Histologia i Neurobiologia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: ISI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 2,00 | 1,00
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 183.231,52 | 2,29
| Tesis Doctorals defensades | 2,50 | 0,38 | Qualitat de la Producció Científica
| 1,98
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 8,17
| | ||