| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 01237 - Group of Analyses on Socio-ecological Processes, Cultural Changes and Population dynamics during Prehistory | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 1,00 | 0,50
| Projectes | 4,00 | 4,00
| Projectes Europeus | 2,00 | 4,00
| Potencial Econòmic | 3.084.719,25 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 16,00 | 2,40 | Qualitat de la Producció Científica
| 72,50
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 17,40
| | ||