| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 01238 - Paleoecology of Pliocene and Pleistocene and Human Dispersals | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 2,00 | 1,00
| Projectes | 1,00 | 1,00
| Projectes Europeus | 1,00 | 2,00
| Potencial Econòmic | 722.070,00 | 3,00
| Tesis Doctorals defensades | 6,50 | 0,98 | Qualitat de la Producció Científica
| 72,50
| 3,50 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 11,48
| | ||