| En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca |
| 2021 SGR 01500 - ISOCAC. Història, societat, política i cultura des de Catalunya al món | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'avaluació: Humanitats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri | Valor | PIPF Teòrics
| Investigadors actius | 4,00 | 2,00
| Projectes | 0,00 | 0,00
| Projectes Europeus | 0,00 | 0,00
| Potencial Econòmic | 0,00 | 0,00
| Tesis Doctorals defensades | 6,00 | 0,90 | Qualitat de la Producció Científica
| 63,50
| 3,18 | Política científica * | | En funció del candidat/a i del director/a de tesi |  
| TOTAL
|
| 6,08
| | ||